Ranking de los segundos 50 Twitteros de Colombia con más seguidores (posiciones 51 a 100)
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @SebastianYatra Sebastian Yatra | 2,338,371 | 202 | 13,501 | 514 | 12/2012 | 02/02/2023 | musica... |
2 | ![]() | @EsperanzaGomez Esperanza Gomez | 2,295,544 | 64 | 6,444 | 2,794 | 05/2011 | 02/02/2023 | para-adultos |
3 | ![]() | @JuanamartinezH Juana Mart?nez | 2,256,015 | 1,934 | 43,228 | 793 | 02/2011 | 02/02/2023 | entretenimiento |
4 | ![]() | @AntanasMockus Antanas Mockus | 2,237,009 | 10,009 | 8,858 | 3,792 | 03/2009 | 22/09/2022 | politica |
5 | ![]() | @elcolombiano El Colombiano | 2,200,933 | 51,553 | 319,602 | 5,070 | 08/2009 | 02/02/2023 | prensa... |
6 | ![]() | @TalianaV Taliana Vargas | 2,082,323 | 199 | 24,607 | 2,049 | 05/2009 | 02/11/2022 | entretenimiento |
7 | ![]() | @rix R?X | 2,066,384 | 8,346 | 22,824 | 400 | 07/2009 | 29/01/2023 | entretenimiento |
8 | ![]() | @TransMilenio TransMilenio | 2,038,012 | 243 | 79,200 | 1,520 | 08/2009 | 02/02/2023 | trafico... |
9 | ![]() | @EnriquePenalosa Enrique Pe?alosa | 2,019,616 | 973 | 31,317 | 2,328 | 01/2010 | 01/02/2023 | politica |
10 | ![]() | @CrissHurtado Cristina Hurtado | 2,003,547 | 836 | 16,834 | 1,534 | 08/2010 | 30/12/2022 | entretenimiento |
11 | ![]() | @Radioacktiva_ Radioacktiva_ | 1,999,024 | 435 | 171,685 | 2,285 | 02/2009 | 02/02/2023 | radio |
12 | ![]() | @jsanchezcristo Julio S?nchez Cristo | 1,978,601 | 28 | 10,168 | 1,936 | 07/2011 | 02/02/2023 | radio |
13 | ![]() | @JulianRoman Juli?n Rom?n | 1,916,728 | 709 | 78,651 | 1,218 | 05/2010 | 02/02/2023 | entretenimiento... |
14 | ![]() | @fguarin13 Fredy guarin | 1,897,008 | 142 | 2,331 | 2,501 | 08/2010 | 04/04/2021 | futbol |
15 | ![]() | @PaisaVlogs Daniel Pati?o | 1,872,752 | 2,891 | 65,619 | 709 | 10/2010 | 02/02/2023 | detodo |
16 | ![]() | @SebasArango Sebastian Arango | 1,859,224 | 5,815 | 23,204 | 821 | 05/2011 | 01/02/2023 | entretenimiento |
17 | ![]() | @MillosFCoficial Millonarios FC | 1,821,202 | 59 | 45,059 | 1,568 | 09/2010 | 02/02/2023 | deportes... |
18 | ![]() | @MdeFrancisco12 Mart?n De Francisco | 1,817,994 | 852 | 16,670 | 1,370 | 12/2011 | 02/02/2023 | radio... |
19 | ![]() | @IvanCepedaCast Iv?n Cepeda Castro | 1,800,305 | 979 | 88,839 | 2,347 | 12/2009 | 02/02/2023 | politica |
20 | ![]() | @DCoronell Daniel Coronell | 1,799,738 | 1,992 | 117,253 | 4,183 | 08/2010 | 02/02/2023 | periodistas |
21 | ![]() | @LINDAPALMA LINDA PALMA ANGULO | 1,766,229 | 403 | 28,457 | 4,318 | 07/2009 | 28/12/2022 | detodo |
22 | ![]() | @LaRedCaracol La Red Caracol | 1,759,713 | 1,633 | 84,589 | 2,166 | 10/2011 | 02/02/2023 | tv... |
23 | ![]() | @marianapajon Mariana Pajon | 1,737,449 | 129 | 3,512 | 1,493 | 09/2010 | 26/01/2023 | deportes |
24 | ![]() | @camilozuniga18 Camilo Z??iga | 1,734,714 | 103 | 1,454 | 1,082 | 06/2013 | 27/01/2023 | deportes... |
25 | ![]() | @CamiloMusica Camilo | 1,731,175 | 487 | 15,649 | 1,445 | 02/2010 | 31/01/2023 | musica... |
26 | ![]() | @sergio_fajardo Sergio Fajardo | 1,727,604 | 886 | 28,170 | 2,753 | 03/2009 | 31/01/2023 | politica |
27 | ![]() | @juanferquinte10 Juanfer Quintero | 1,727,056 | 74 | 3,583 | 1,115 | 08/2011 | 31/01/2023 | deportes... |
28 | ![]() | @KEVINROLDAN Kevin Roldan? | 1,722,809 | 373 | 25,098 | 815 | 06/2010 | 02/02/2023 | musica... |
29 | ![]() | @WinSportsTV Win Sports TV | 1,713,771 | 582 | 827,975 | 1,679 | 07/2012 | 02/02/2023 | deportes... |
30 | ![]() | @infopresidencia Presidencia Colombia ?? | 1,696,628 | 295 | 192,507 | 2,751 | 06/2011 | 02/02/2023 | gobierno |
31 | ![]() | @DeportesRCN SuperTrending | 1,680,514 | 571 | 254,592 | 2,904 | 02/2011 | 02/02/2023 | deportes... |
32 | ![]() | @LauraAcuna Laura Acu?a | 1,653,825 | 302 | 26,774 | 2,647 | 04/2011 | 26/12/2022 | tv |
33 | ![]() | @CLAUDIABAHAMON claudiabahamon | 1,627,049 | 1,127 | 45,051 | 1,920 | 10/2009 | 29/01/2023 | entretenimiento... |
34 | ![]() | @CMILANOTICIA Noticentro 1 CM& | 1,605,650 | 12,104 | 266,055 | 3,758 | 08/2009 | 02/02/2023 | noticias |
35 | ![]() | @Lina_Tejeiro LINA TEJEIRO | 1,582,103 | 298 | 36,592 | 526 | 10/2009 | 16/01/2023 | entretenimiento |
36 | ![]() | @PoliciaColombia Polic?a de Colombia | 1,563,644 | 123 | 213,193 | 2,867 | 08/2009 | 02/02/2023 | gobierno... |
37 | ![]() | @MinSaludCol MinSaludCol | 1,547,172 | 862 | 82,705 | 1,783 | 09/2011 | 02/02/2023 | gobierno... |
38 | ![]() | @SectorMovilidad Movilidad Bogot? | 1,543,954 | 732 | 165,535 | 1,218 | 03/2010 | 02/02/2023 | gobierno... |
39 | ![]() | @RevistaSoHo RevistaSoHo | 1,534,106 | 100 | 42,555 | 2,985 | 07/2009 | 02/02/2023 | revistas... |
40 | ![]() | @Cine_Colombia Cine Colombia | 1,522,659 | 347 | 49,174 | 1,432 | 03/2010 | 02/02/2023 | cine |
41 | ![]() | @REYKON REYKON | 1,496,755 | 77 | 9,217 | 1,970 | 12/2009 | 28/01/2023 | musica |
42 | ![]() | @Dimayor DIMAYOR | 1,495,122 | 161 | 40,283 | 1,442 | 07/2010 | 02/02/2023 | futbol |
43 | ![]() | @SantiCruz Santiago Cruz | 1,492,456 | 793 | 49,048 | 1,885 | 05/2009 | 02/02/2023 | musica... |
44 | ![]() | @LaMega La Mega | 1,483,852 | 135 | 286,850 | 2,556 | 06/2009 | 02/02/2023 | radio |
45 | ![]() | @UranRigoberto Rigoberto Ur?n ?U | 1,475,178 | 84 | 4,211 | 2,223 | 01/2012 | 27/01/2023 | deportes |
46 | ![]() | @GustavoBolivar Gustavo Bol?var | 1,467,699 | 24,539 | 60,643 | 1,468 | 06/2009 | 02/02/2023 | libros |
47 | ![]() | @paolaturbay PAOLA TURBAY | 1,463,705 | 291 | 5,454 | 1,939 | 07/2009 | 14/07/2020 | entretenimiento |
48 | ![]() | @PeterManjarres petermanjarres | 1,450,217 | 1,129 | 43,216 | 2,241 | 06/2009 | 01/02/2023 | musica... |
49 | ![]() | @oficialHASSAM Hassam | 1,442,184 | 383 | 55,976 | 1,056 | 12/2009 | 02/02/2023 | humor |
50 | ![]() | @santiagoarias13 Santiago Arias | 1,439,827 | 162 | 2,113 | 811 | 09/2011 | 13/01/2023 | deportes... |
generado el 02/02/2023 a las 15:45 |