Los 100 Twitteros cuyos perfiles han sido má visitados en Twitter-Colombia.com
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @DespegarCo Despegar Colombia | 212,034 | 31,279 | 14,333 | 231 | 10/2009 | 02/02/2023 | viajes |
2 | ![]() | @AlvaroUribeVel ?lvaro Uribe V?lez | 5,206,148 | 6,114 | 92,627 | 14,599 | 07/2009 | 02/02/2023 | politica |
3 | ![]() | @FALCAO Radamel Falcao | 17,231,729 | 636 | 6,861 | 12,635 | 07/2009 | 30/01/2023 | deportes... |
4 | ![]() | @NoticiasCaracol Noticias Caracol | 10,070,834 | 1,176 | 813,277 | 18,307 | 12/2008 | 02/02/2023 | tv... |
5 | ![]() | @shakira Shakira | 53,734,372 | 235 | 7,998 | 94,077 | 06/2009 | 31/01/2023 | entretenimiento |
6 | ![]() | @NoticiasRCN Noticias RCN | 8,544,339 | 1,577 | 661,534 | 18,420 | 04/2009 | 02/02/2023 | tv... |
7 | ![]() | @JuanManSantos Juan Manuel Santos | 5,616,843 | 825 | 17,954 | 11,702 | 08/2009 | 29/01/2023 | gobierno... |
8 | ![]() | @petrogustavo Gustavo Petro | 6,501,947 | 2,682 | 140,297 | 5,999 | 06/2009 | 02/02/2023 | politica |
9 | ![]() | @PLinero Alberto Linero | 3,437,912 | 104 | 137,065 | 6,716 | 02/2010 | 02/02/2023 | religion |
10 | ![]() | @MauricioJaramil Mauricio Jaramillo Mar?n, Impacto TIC | 72,041 | 6,606 | 166,358 | 1,382 | 11/2008 | 02/02/2023 | periodistas... |
11 | ![]() | @jessicacediel Jessica Cediel | 5,121,372 | 231 | 31,634 | 5,560 | 03/2010 | 01/02/2023 | periodistas... |
12 | ![]() | @FonsecaMonica M?nica Fonseca | 930,071 | 1,763 | 62,165 | 1,948 | 05/2009 | 01/02/2023 | periodistas |
13 | ![]() | @Julorlace ??Juli?n?? | 6,294 | 2,425 | 37,082 | 39 | 05/2010 | 31/01/2023 | periodistas |
14 | ![]() | @SofiaVergara Sofia Vergara | 8,546,860 | 110 | 10,349 | 15,281 | 11/2009 | 31/01/2023 | entretenimiento |
15 | ![]() | @CarteLdeLaMega El Cartel de la Mega | 1,396,635 | 10 | 102,175 | 2,727 | 03/2010 | 02/02/2023 | radio |
16 | ![]() | @JUANES JUANES | 11,541,420 | 781 | 13,063 | 29,152 | 06/2009 | 30/01/2023 | musica... |
17 | ![]() | @flavia2santos Flavia Dos Santos | 1,175,075 | 409 | 39,890 | 2,040 | 08/2010 | 02/02/2023 | para-adultos... |
18 | ![]() | @JBALVIN J BALVIN | 10,824,405 | 542 | 31,736 | 7,284 | 06/2009 | 27/01/2023 | musica... |
19 | ![]() | @dani3palacios Dani 3palacios | 599,878 | 30,192 | 239,906 | 1,628 | 03/2010 | 05/01/2023 | radio |
20 | ![]() | @pirrytv Daneou ? | 32,384 | 258 | 1,411 | 57 | 05/2012 | 09/01/2023 | detodo |
21 | ![]() | @LAAZCARATE LAAZCARATE | 4,600,409 | 297 | 7,260 | 3,020 | 08/2010 | 02/02/2023 | entretenimiento |
22 | ![]() | @ELTIEMPO EL TIEMPO | 8,456,970 | 25,023 | 698,912 | 16,143 | 10/2007 | 02/02/2023 | prensa... |
23 | ![]() | @lopezandres Andres Lopez Forero | 3,367,533 | 100,126 | 29,784 | 5,225 | 04/2009 | 18/12/2022 | humor |
24 | ![]() | @CABLENOTICIAS CABLENOTICIAS | 416,691 | 1,035 | 474,709 | 1,878 | 06/2009 | 02/02/2023 | noticias |
25 | ![]() | @los40colombia LOS40 Colombia | 740,712 | 46 | 164,491 | 1,838 | 07/2009 | 02/02/2023 | radio |
26 | ![]() | @Fonseca Fonseca | 4,139,961 | 990 | 19,272 | 6,245 | 06/2009 | 01/02/2023 | musica... |
27 | ![]() | @susoelpaspi Suso el Paspi | 3,716,318 | 656 | 44,552 | 3,402 | 08/2009 | 02/02/2023 | humor... |
28 | ![]() | @Solano V?ctor @Solano Franco | 64,935 | 3,564 | 96,062 | 1,419 | 05/2007 | 02/02/2023 | periodistas |
29 | ![]() | @jamesdrodriguez James Rodr?guez | 19,020,159 | 292 | 2,937 | 11,618 | 04/2011 | 29/01/2023 | futbol |
30 | ![]() | @WRadioColombia W Radio Colombia | 4,747,462 | 209 | 763,658 | 9,766 | 02/2009 | 02/02/2023 | radio |
31 | ![]() | @LINDAPALMA LINDA PALMA ANGULO | 1,766,229 | 403 | 28,457 | 4,318 | 07/2009 | 28/12/2022 | detodo |
32 | ![]() | @humorcolombiano Humor Colombiano | 139 | 47 | 173 | 0 | 01/2022 | 01/02/2023 | humor |
33 | ![]() | @CaracolRadio Caracol Radio | 4,135,560 | 168 | 805,598 | 9,405 | 01/2009 | 02/02/2023 | radio... |
34 | ![]() | @JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria | 247,405 | 1,236 | 36,456 | 890 | 09/2010 | 01/02/2023 | politica |
35 | ![]() | @diegonoticia Diego Rueda | 444,535 | 445 | 40,530 | 969 | 09/2010 | 02/02/2023 | periodistas... |
36 | ![]() | @TalianaV Taliana Vargas | 2,082,323 | 199 | 24,607 | 2,049 | 05/2009 | 02/11/2022 | entretenimiento |
37 | ![]() | @carlosvives Carlos Vives | 5,317,266 | 2,561 | 28,056 | 6,016 | 09/2009 | 31/01/2023 | musica... |
38 | ![]() | @juanpabloraba juan pablo raba | 864,229 | 1,373 | 20,573 | 1,833 | 03/2010 | 18/01/2023 | entretenimiento |
39 | ![]() | @azableh Adolfo Zableh | 320,025 | 1,599 | 55,730 | 511 | 01/2010 | 01/02/2023 | periodistas |
40 | ![]() | @DanielSamperO Daniel Samper Ospina | 3,175,816 | 6,245 | 238,238 | 4,461 | 04/2010 | 02/02/2023 | periodistas |
41 | ![]() | @Red_RENATA mahmoud ghasar | 11 | 37 | 10 | 0 | 05/2016 | 03/09/2018 | educacion... |
42 | ![]() | @manugomezfranco manuela gomez franco | 488,293 | 134 | 10,245 | 841 | 12/2010 | 18/05/2020 | entretenimiento... |
43 | ![]() | @CaracolTV Caracol Televisi?n | 4,291,359 | 185 | 385,734 | 5,123 | 02/2010 | 02/02/2023 | tv |
44 | ![]() | @MarceLaALarcon Marcela Alarcon | 93,277 | 1,973 | 122,706 | 800 | 10/2008 | 02/02/2023 | radio |
45 | ![]() | @IvanCepedaCast Iv?n Cepeda Castro | 1,800,305 | 979 | 88,839 | 2,347 | 12/2009 | 02/02/2023 | politica |
46 | ![]() | @FanUltra UltraFan | 471,505 | 252 | 89,218 | 3,739 | 06/2009 | 02/07/2013 | economia... |
47 | ![]() | @sanvalgo Santiago Valencia G. | 30,154 | 2,737 | 27,471 | 132 | 11/2009 | 31/01/2023 | politica |
48 | ![]() | @ninagarcia Nina Garcia | 3,068,523 | 1,583 | 37,000 | 5,461 | 06/2010 | 01/02/2023 | entretenimiento... |
49 | ![]() | @HELIODOPTERO Gonzalo Guill?n | 667,638 | 1,035 | 151,420 | 1,063 | 04/2010 | 02/02/2023 | politica |
50 | ![]() | @elespectador El Espectador | 6,631,720 | 49,192 | 1,177,061 | 12,498 | 05/2008 | 02/02/2023 | prensa... |
51 | ![]() | @velezfutbol Carlos Antonio Velez | 716,796 | 860 | 11,644 | 1,354 | 11/2009 | 01/02/2023 | deportes... |
52 | ![]() | @chuckygarcia Chucky Garc?a | 37,792 | 4,482 | 40,072 | 165 | 03/2010 | 02/02/2023 | para-adultos |
53 | ![]() | @casaleantonio Antonio Casale | 1,164,810 | 648 | 40,182 | 1,522 | 06/2009 | 02/02/2023 | periodistas... |
54 | ![]() | @RevistaSoHo RevistaSoHo | 1,534,106 | 100 | 42,555 | 2,985 | 07/2009 | 02/02/2023 | revistas... |
55 | ![]() | @cesaralo Cesar Augusto Londo?o | 1,134,041 | 1,999 | 84,608 | 2,289 | 04/2010 | 02/02/2023 | detodo |
56 | ![]() | @CrissHurtado Cristina Hurtado | 2,003,547 | 836 | 16,834 | 1,534 | 08/2010 | 30/12/2022 | entretenimiento |
57 | ![]() | @RevistaSemana Revista Semana | 5,260,123 | 42 | 565,107 | 10,848 | 12/2008 | 02/02/2023 | noticias... |
58 | ![]() | @lasillavacia La Silla Vac?a | 1,422,656 | 3,426 | 124,356 | 4,307 | 03/2009 | 02/02/2023 | politica |
59 | ![]() | @ZuluagaCamila Camila Zuluaga | 1,401,215 | 1,012 | 26,563 | 2,008 | 08/2009 | 02/02/2023 | periodistas... |
60 | ![]() | @TransitoPolicia Direcci?n de Tr?nsito y Transporte | 344,523 | 119 | 81,836 | 1,385 | 05/2010 | 02/02/2023 | trafico |
61 | ![]() | @DIARIODEPORTES DIARIO DEPORTES | 113,067 | 13,554 | 192,456 | 477 | 03/2010 | 02/02/2023 | deportes... |
62 | ![]() | @canalrcnmsncom canalrcnmsncom | 3,115 | 1 | 1 | 4 | 06/2014 | 08/08/2014 | tv... |
63 | ![]() | @apuntesdecata Catalina G?mez | 919,803 | 97 | 3,984 | 2,550 | 07/2010 | 02/09/2022 | comida |
64 | ![]() | @numeral767 INVIAS #767 | 419,824 | 941 | 718,811 | 1,063 | 04/2011 | 02/02/2023 | trafico |
65 | ![]() | @TWICHISTE TWICHISTE | 2,570,322 | 423 | 65,333 | 3,351 | 11/2010 | 12/12/2022 | humor |
66 | ![]() | @AndreaGuerreroQ Andrea Guerrero | 1,206,951 | 2,816 | 54,489 | 1,870 | 05/2009 | 28/01/2023 | deportes... |
67 | ![]() | @CamiloGuzmanS Camilo Guzm?n S. | 161,285 | 921 | 26,194 | 264 | 06/2010 | 01/02/2023 | radio... |
68 | ![]() | @Fanny_Lu Fanny Lu Neiva | 2,169 | 217 | 28,098 | 0 | 12/2012 | 13/11/2017 | musica... |
69 | ![]() | @AlejoPalacio ALEJANDRO PALACIO, El ?dolo | 395,251 | 924 | 11,925 | 601 | 08/2009 | 17/01/2023 | musica... |
70 | ![]() | @SilvestreFDC SILVESTRE | 2,600,869 | 213 | 13,436 | 3,204 | 09/2009 | 02/02/2023 | musica... |
71 | ![]() | @carlitosvargasm Carlos Vargas | 796,496 | 519 | 22,744 | 817 | 11/2010 | 01/02/2023 | periodistas |
72 | ![]() | @AnaKaTalinaTP Ana Katalina Torres | 580,373 | 259 | 6,934 | 906 | 07/2010 | 23/02/2021 | entretenimiento |
73 | ![]() | @camaracali C?mara Comercio Cali | 33,278 | 1,303 | 36,851 | 286 | 01/2011 | 01/02/2023 | comercio |
74 | ![]() | @jattinjavier Javier Jattin | 288,328 | 1,201 | 13,154 | 536 | 08/2010 | 30/01/2023 | entretenimiento |
75 | ![]() | @SFCsupervisor Superfinanciera | 142,887 | 151 | 26,389 | 575 | 10/2010 | 02/02/2023 | gobierno... |
76 | ![]() | @DanArenas Daniel Arenas | 489,616 | 540 | 3,812 | 542 | 08/2009 | 01/08/2020 | entretenimiento... |
77 | ![]() | @Reykon_ Pato | 1,430 | 699 | 502 | 6 | 06/2012 | 07/02/2017 | musica |
78 | ![]() | @SENAComunica SENA | 802,084 | 2,075 | 142,893 | 1,667 | 07/2009 | 01/02/2023 | gobierno |
79 | ![]() | @MFernandaYepes Mar?a Fernanda Yepes | 642,330 | 136 | 10,486 | 1,073 | 08/2010 | 05/04/2021 | entretenimiento |
80 | ![]() | @Teleantioquia Teleantioquia | 966,759 | 6,943 | 412,999 | 1,371 | 07/2009 | 02/02/2023 | tv |
81 | ![]() | @SantiCruz Santiago Cruz | 1,492,456 | 793 | 49,048 | 1,885 | 05/2009 | 02/02/2023 | musica... |
82 | ![]() | @noticucuta Noti C?cuta | 155,943 | 1,149 | 396,353 | 432 | 07/2007 | 02/02/2023 | noticias... |
83 | ![]() | @ANDRES_MOTTA ANDRES MOTTA | 143,336 | 451 | 10,453 | 438 | 04/2010 | 02/02/2023 | radio |
84 | ![]() | @VLADDO Vladdo | 1,375,445 | 4,256 | 54,054 | 2,909 | 08/2008 | 02/02/2023 | humor |
85 | ![]() | @CMILANOTICIA Noticentro 1 CM& | 1,605,650 | 12,104 | 266,055 | 3,758 | 08/2009 | 02/02/2023 | noticias |
86 | ![]() | @CaritoAgudelo Carolina Agudelo | 145,893 | 530 | 54,619 | 389 | 04/2010 | 31/01/2023 | radio... |
87 | ![]() | @DCoronell Daniel Coronell | 1,799,738 | 1,992 | 117,253 | 4,183 | 08/2010 | 02/02/2023 | periodistas |
88 | ![]() | @camaracomerbog C?mara de Comercio de Bogot? | 108,626 | 2,983 | 47,211 | 753 | 02/2010 | 02/02/2023 | gobierno |
89 | ![]() | @LaRedCaracol La Red Caracol | 1,759,713 | 1,633 | 84,589 | 2,166 | 10/2011 | 02/02/2023 | tv... |
90 | ![]() | @rcnlaradio rcnlaradio | 3,907 | 17 | 7 | 13 | 03/2013 | 06/01/2021 | radio |
91 | ![]() | @andreagarcia7 Andrea Garcia | 232,201 | 653 | 45,858 | 808 | 07/2009 | 02/02/2023 | entretenimiento... |
92 | ![]() | @lisspereira LissPereira | 1,314,553 | 1,704 | 24,102 | 956 | 08/2009 | 01/02/2023 | radio |
93 | ![]() | @CARASColombia Revista CARAS | 42,227 | 1,118 | 3,439 | 182 | 12/2009 | 27/12/2018 | revistas... |
94 | ![]() | @LINCPAL LINCOLN PALOMEQUE | 1,215,683 | 824 | 89,675 | 1,000 | 09/2010 | 01/02/2023 | entretenimiento |
95 | ![]() | @LeonVaLenciaA Le?n Valencia | 274,246 | 650 | 47,465 | 927 | 01/2011 | 02/02/2023 | politica |
96 | ![]() | @BlogVerdolaga Blog Verdolaga | 420,387 | 930 | 195,145 | 635 | 02/2010 | 01/02/2023 | deportes... |
97 | ![]() | @GolCaracol Gol Caracol | 4,024,245 | 1,040 | 371,056 | 4,736 | 05/2010 | 02/02/2023 | deportes... |
98 | ![]() | @ciprianixxx Cristian Cipriani | 78,377 | 1,314 | 24,868 | 226 | 07/2010 | 30/01/2023 | cine... |
99 | ![]() | @NTN24 NTN24 | 4,760,660 | 243 | 427,563 | 8,453 | 04/2010 | 02/02/2023 | tv... |
100 | ![]() | @CamiloMusica Camilo | 1,731,175 | 487 | 15,649 | 1,445 | 02/2010 | 31/01/2023 | musica... |
generado el 02/02/2023 a las 15:45 |