Los 100 Twitteros cuyos perfiles han sido má visitados en Twitter-Colombia.com
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @DespegarCo Despegar Colombia | 211,130 | 31,117 | 14,508 | 232 | 10/2009 | 27/04/2023 | viajes |
2 | ![]() | @AlvaroUribeVel ?lvaro Uribe V?lez | 5,231,767 | 6,282 | 92,866 | 14,541 | 07/2009 | 26/04/2023 | politica |
3 | ![]() | @FALCAO Radamel Falcao | 17,144,156 | 644 | 6,914 | 12,556 | 07/2009 | 19/04/2023 | deportes... |
4 | ![]() | @NoticiasCaracol Noticias Caracol | 10,174,508 | 1,179 | 826,273 | 18,306 | 12/2008 | 27/04/2023 | tv... |
5 | ![]() | @shakira Shakira | 53,931,473 | 235 | 8,032 | 93,648 | 06/2009 | 25/04/2023 | entretenimiento |
6 | ![]() | @NoticiasRCN Noticias RCN | 8,557,165 | 1,579 | 667,474 | 18,357 | 04/2009 | 27/04/2023 | tv... |
7 | ![]() | @JuanManSantos Juan Manuel Santos | 5,587,435 | 827 | 17,967 | 11,601 | 08/2009 | 26/04/2023 | gobierno... |
8 | ![]() | @petrogustavo Gustavo Petro | 6,688,932 | 2,702 | 142,046 | 6,075 | 06/2009 | 27/04/2023 | politica |
9 | ![]() | @PLinero Alberto Linero | 3,441,533 | 106 | 140,200 | 6,685 | 02/2010 | 26/04/2023 | religion |
10 | ![]() | @MauricioJaramil Mauricio Jaramillo Mar?n, Impacto TIC | 71,823 | 6,668 | 167,604 | 1,379 | 11/2008 | 27/04/2023 | periodistas... |
11 | ![]() | @jessicacediel Jessica Cediel | 5,097,853 | 231 | 31,745 | 5,539 | 03/2010 | 25/04/2023 | periodistas... |
12 | ![]() | @FonsecaMonica M?nica Fonseca | 923,832 | 1,771 | 62,245 | 1,939 | 05/2009 | 17/04/2023 | periodistas |
13 | ![]() | @Julorlace ??Juli?n?? | 6,301 | 2,487 | 37,157 | 35 | 05/2010 | 24/04/2023 | periodistas |
14 | ![]() | @SofiaVergara Sofia Vergara | 8,470,261 | 109 | 10,361 | 15,176 | 11/2009 | 12/04/2023 | entretenimiento |
15 | ![]() | @JUANES JUANES | 11,469,789 | 799 | 13,111 | 28,953 | 06/2009 | 22/04/2023 | musica... |
16 | ![]() | @CarteLdeLaMega El Cartel de la Mega | 1,384,772 | 11 | 102,184 | 2,698 | 03/2010 | 23/03/2023 | radio |
17 | ![]() | @flavia2santos Flavia Dos Santos | 1,173,601 | 408 | 40,062 | 2,031 | 08/2010 | 25/04/2023 | para-adultos... |
18 | ![]() | @JBALVIN J BALVIN | 10,823,190 | 542 | 31,734 | 7,240 | 06/2009 | 17/02/2023 | musica... |
19 | ![]() | @dani3palacios Dani 3palacios | 593,361 | 30,022 | 239,638 | 1,609 | 03/2010 | 13/04/2023 | radio |
20 | ![]() | @pirrytv Daneou ? | 32,384 | 258 | 1,411 | 57 | 05/2012 | 09/01/2023 | detodo |
21 | ![]() | @LAAZCARATE LAAZCARATE | 4,586,202 | 306 | 7,312 | 3,007 | 08/2010 | 26/04/2023 | entretenimiento |
22 | ![]() | @ELTIEMPO EL TIEMPO | 8,541,295 | 24,899 | 714,511 | 16,140 | 10/2007 | 27/04/2023 | prensa... |
23 | ![]() | @lopezandres Andres Lopez Forero | 3,337,827 | 99,492 | 29,775 | 5,191 | 04/2009 | 25/04/2023 | humor |
24 | ![]() | @CABLENOTICIAS CABLENOTICIAS | 417,595 | 985 | 477,567 | 1,875 | 06/2009 | 27/04/2023 | noticias |
25 | ![]() | @los40colombia LOS40 Colombia | 734,776 | 47 | 165,257 | 1,823 | 07/2009 | 26/04/2023 | radio |
26 | ![]() | @Fonseca Fonseca | 4,127,239 | 987 | 19,481 | 6,205 | 06/2009 | 26/04/2023 | musica... |
27 | ![]() | @susoelpaspi Suso el Paspi | 3,690,238 | 673 | 44,831 | 3,381 | 08/2009 | 26/04/2023 | humor... |
28 | ![]() | @Solano V?ctor @Solano Franco | 64,555 | 3,582 | 96,351 | 1,414 | 05/2007 | 26/04/2023 | periodistas |
29 | ![]() | @jamesdrodriguez James Rodr?guez | 18,956,366 | 290 | 2,951 | 11,562 | 04/2011 | 25/04/2023 | futbol |
30 | ![]() | @WRadioColombia W Radio Colombia | 4,786,208 | 213 | 779,234 | 9,779 | 02/2009 | 27/04/2023 | radio |
31 | ![]() | @LINDAPALMA LINDA PALMA ANGULO | 1,753,800 | 403 | 28,456 | 4,280 | 07/2009 | 02/03/2023 | detodo |
32 | ![]() | @humorcolombiano Humor Colombiano | 156 | 46 | 208 | 1 | 01/2022 | 26/04/2023 | humor |
33 | ![]() | @CaracolRadio Caracol Radio | 4,149,685 | 171 | 820,158 | 9,405 | 01/2009 | 27/04/2023 | radio... |
34 | ![]() | @JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria | 247,123 | 1,254 | 36,625 | 889 | 09/2010 | 26/04/2023 | politica |
35 | ![]() | @diegonoticia Diego Rueda | 446,042 | 464 | 40,843 | 969 | 09/2010 | 25/04/2023 | periodistas... |
36 | ![]() | @carlosvives Carlos Vives | 5,310,308 | 2,559 | 28,146 | 6,000 | 09/2009 | 26/04/2023 | musica... |
37 | ![]() | @TalianaV Taliana Vargas | 2,067,439 | 199 | 24,596 | 2,045 | 05/2009 | 02/11/2022 | entretenimiento |
38 | ![]() | @juanpabloraba juan pablo raba | 858,227 | 1,382 | 20,557 | 1,827 | 03/2010 | 10/03/2023 | entretenimiento |
39 | ![]() | @azableh Adolfo Zableh | 319,535 | 1,604 | 55,861 | 511 | 01/2010 | 26/04/2023 | periodistas |
40 | ![]() | @DanielSamperO Daniel Samper Ospina | 3,186,035 | 6,366 | 242,703 | 4,440 | 04/2010 | 27/04/2023 | periodistas |
41 | ![]() | @Red_RENATA mahmoud ghasar | 11 | 36 | 10 | 8 | 05/2016 | 03/09/2018 | educacion... |
42 | ![]() | @manugomezfranco manuela gomez franco | 484,034 | 131 | 10,215 | 835 | 12/2010 | 18/05/2020 | entretenimiento... |
43 | ![]() | @CaracolTV Caracol Televisi?n | 4,290,926 | 188 | 392,017 | 5,106 | 02/2010 | 27/04/2023 | tv |
44 | ![]() | @MarceLaALarcon Marcela Alarcon | 92,681 | 1,987 | 123,270 | 797 | 10/2008 | 26/04/2023 | radio |
45 | ![]() | @IvanCepedaCast Iv?n Cepeda Castro | 1,826,834 | 993 | 90,486 | 2,367 | 12/2009 | 26/04/2023 | politica |
46 | ![]() | @FanUltra UltraFan | 467,187 | 256 | 89,198 | 3,720 | 06/2009 | 30/06/2013 | economia... |
47 | ![]() | @sanvalgo Santiago Valencia G. | 30,121 | 2,742 | 27,560 | 128 | 11/2009 | 27/04/2023 | politica |
48 | ![]() | @ninagarcia Nina Garcia | 3,040,626 | 1,580 | 37,017 | 5,423 | 06/2010 | 25/04/2023 | entretenimiento... |
49 | ![]() | @elespectador El Espectador | 6,681,813 | 48,872 | 1,191,909 | 12,520 | 05/2008 | 27/04/2023 | prensa... |
50 | ![]() | @HELIODOPTERO Gonzalo Guill?n | 684,879 | 1,069 | 153,147 | 1,070 | 04/2010 | 27/04/2023 | politica |
51 | ![]() | @chuckygarcia Chucky Garc?a | 38,644 | 4,524 | 40,745 | 165 | 03/2010 | 26/04/2023 | para-adultos |
52 | ![]() | @velezfutbol Carlos Antonio Velez | 718,049 | 875 | 11,749 | 1,346 | 11/2009 | 25/04/2023 | deportes... |
53 | ![]() | @RevistaSemana Revista Semana | 5,331,466 | 41 | 596,407 | 10,845 | 12/2008 | 27/04/2023 | noticias... |
54 | ![]() | @casaleantonio Antonio Casale | 1,162,102 | 653 | 40,354 | 1,514 | 06/2009 | 26/04/2023 | periodistas... |
55 | ![]() | @RevistaSoHo RevistaSoHo | 1,524,689 | 99 | 47,632 | 2,966 | 07/2009 | 27/04/2023 | revistas... |
56 | ![]() | @cesaralo Cesar Augusto Londo?o | 1,137,406 | 1,997 | 85,255 | 2,269 | 04/2010 | 26/04/2023 | detodo |
57 | ![]() | @CrissHurtado Cristina Hurtado | 1,993,823 | 837 | 16,829 | 1,532 | 08/2010 | 18/03/2023 | entretenimiento |
58 | ![]() | @ZuluagaCamila Camila Zuluaga | 1,404,668 | 1,019 | 26,824 | 2,008 | 08/2009 | 27/04/2023 | periodistas... |
59 | ![]() | @lasillavacia La Silla Vac?a | 1,432,209 | 3,441 | 129,384 | 4,333 | 03/2009 | 27/04/2023 | politica |
60 | ![]() | @TransitoPolicia Direcci?n de Tr?nsito y Transporte | 345,412 | 120 | 82,266 | 1,382 | 05/2010 | 26/04/2023 | trafico |
61 | ![]() | @canalrcnmsncom canalrcnmsncom | 3,096 | 1 | 1 | 4 | 06/2014 | 08/08/2014 | tv... |
62 | ![]() | @DIARIODEPORTES DIARIO DEPORTES | 113,463 | 13,557 | 195,385 | 478 | 03/2010 | 27/04/2023 | deportes... |
63 | ![]() | @apuntesdecata Catalina G?mez | 912,956 | 102 | 3,984 | 2,543 | 07/2010 | 02/09/2022 | comida |
64 | ![]() | @TWICHISTE TWICHISTE | 2,548,289 | 434 | 65,335 | 3,325 | 11/2010 | 17/03/2023 | humor |
65 | ![]() | @numeral767 INVIAS #767 | 429,952 | 941 | 732,047 | 1,059 | 04/2011 | 27/04/2023 | trafico |
66 | ![]() | @AndreaGuerreroQ Andrea Guerrero | 1,201,830 | 2,833 | 54,652 | 1,857 | 05/2009 | 24/04/2023 | deportes... |
67 | ![]() | @CamiloGuzmanS Camilo Guzm?n S. | 159,731 | 923 | 26,237 | 266 | 06/2010 | 26/04/2023 | radio... |
68 | ![]() | @Fanny_Lu Fanny Lu Neiva | 2,155 | 217 | 28,096 | 5 | 12/2012 | 13/11/2017 | musica... |
69 | ![]() | @AlejoPalacio ALEJANDRO PALACIO, El ?dolo | 392,614 | 923 | 11,912 | 597 | 08/2009 | 26/04/2023 | musica... |
70 | ![]() | @SilvestreFDC SILVESTRE | 2,596,432 | 213 | 13,478 | 3,184 | 09/2009 | 26/04/2023 | musica... |
71 | ![]() | @carlitosvargasm Carlos Vargas | 791,191 | 572 | 22,763 | 817 | 11/2010 | 25/04/2023 | periodistas |
72 | ![]() | @AnaKaTalinaTP Ana Katalina Torres | 575,950 | 259 | 6,931 | 903 | 07/2010 | 23/02/2021 | entretenimiento |
73 | ![]() | @camaracali C?mara Comercio Cali | 33,454 | 1,309 | 37,124 | 289 | 01/2011 | 27/04/2023 | comercio |
74 | ![]() | @SFCsupervisor Superfinanciera | 145,393 | 150 | 26,968 | 579 | 10/2010 | 27/04/2023 | gobierno... |
75 | ![]() | @jattinjavier Javier Jattin | 286,240 | 1,195 | 13,151 | 536 | 08/2010 | 19/04/2023 | entretenimiento |
76 | ![]() | @Reykon_ Pato | 1,416 | 696 | 502 | 6 | 06/2012 | 07/02/2017 | musica |
77 | ![]() | @DanArenas Daniel Arenas | 487,588 | 529 | 3,813 | 541 | 08/2009 | 18/02/2023 | entretenimiento... |
78 | ![]() | @SENAComunica SENA | 805,453 | 2,070 | 143,330 | 1,659 | 07/2009 | 27/04/2023 | gobierno |
79 | ![]() | @MFernandaYepes Mar?a Fernanda Yepes | 637,128 | 137 | 10,465 | 1,068 | 08/2010 | 21/03/2023 | entretenimiento |
80 | ![]() | @Teleantioquia Teleantioquia | 969,741 | 6,904 | 418,748 | 1,375 | 07/2009 | 27/04/2023 | tv |
81 | ![]() | @SantiCruz Santiago Cruz | 1,484,366 | 798 | 49,481 | 1,874 | 05/2009 | 26/04/2023 | musica... |
82 | ![]() | @VLADDO Vladdo | 1,372,179 | 4,472 | 55,182 | 2,892 | 08/2008 | 26/04/2023 | humor |
83 | ![]() | @noticucuta Noti C?cuta | 159,027 | 1,176 | 398,811 | 430 | 07/2007 | 26/04/2023 | noticias... |
84 | ![]() | @ANDRES_MOTTA ANDRES MOTTA | 141,849 | 468 | 10,557 | 435 | 04/2010 | 26/04/2023 | radio |
85 | ![]() | @CMILANOTICIA Noticentro 1 CM& | 1,619,657 | 12,040 | 268,337 | 3,758 | 08/2009 | 27/04/2023 | noticias |
86 | ![]() | @DCoronell Daniel Coronell | 1,819,821 | 2,010 | 119,308 | 4,203 | 08/2010 | 26/04/2023 | periodistas |
87 | ![]() | @camaracomerbog C?mara de Comercio de Bogot? | 109,576 | 2,978 | 47,984 | 751 | 02/2010 | 26/04/2023 | gobierno |
88 | ![]() | @CaritoAgudelo Carolina Agudelo | 144,249 | 530 | 54,607 | 382 | 04/2010 | 25/03/2023 | radio... |
89 | ![]() | @LaRedCaracol La Red Caracol | 1,749,522 | 1,651 | 85,350 | 2,158 | 10/2011 | 27/04/2023 | tv... |
90 | ![]() | @andreagarcia7 Andrea Garcia | 230,770 | 689 | 46,202 | 802 | 07/2009 | 27/04/2023 | entretenimiento... |
91 | ![]() | @rcnlaradio rcnlaradio | 3,886 | 17 | 7 | 13 | 03/2013 | 06/01/2021 | radio |
92 | ![]() | @CARASColombia Revista CARAS | 41,925 | 1,115 | 3,439 | 180 | 12/2009 | 27/12/2018 | revistas... |
93 | ![]() | @lisspereira LissPereira | 1,310,479 | 1,701 | 24,165 | 949 | 08/2009 | 27/04/2023 | radio |
94 | ![]() | @ciprianixxx Cristian Cipriani | 77,534 | 1,313 | 24,922 | 224 | 07/2010 | 18/04/2023 | cine... |
95 | ![]() | @LINCPAL LINCOLN PALOMEQUE | 1,208,837 | 824 | 89,828 | 997 | 09/2010 | 26/04/2023 | entretenimiento |
96 | ![]() | @LeonVaLenciaA Le?n Valencia | 276,228 | 708 | 48,070 | 922 | 01/2011 | 27/04/2023 | politica |
97 | ![]() | @GolCaracol Gol Caracol | 4,019,974 | 1,036 | 375,708 | 4,717 | 05/2010 | 27/04/2023 | deportes... |
98 | ![]() | @BlogVerdolaga Blog Verdolaga | 420,640 | 929 | 195,512 | 638 | 02/2010 | 27/04/2023 | deportes... |
99 | ![]() | @NTN24 NTN24 | 4,775,540 | 254 | 436,111 | 8,464 | 04/2010 | 27/04/2023 | tv... |
100 | ![]() | @SenalColombia Se?al Colombia | 703,952 | 21,472 | 130,392 | 1,733 | 06/2009 | 26/04/2023 | tv... |
generado el 31/05/2023 a las 14:45 |