Los últimos 100 Twitteros de Colombia que incorporamos al listado de Twitter-Colombia.com
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @FNAraujoR Fernando Nicol?s Ara?jo | 88,778 | 1,559 | 48,126 | 220 | 04/2010 | 26/12/2022 | senadores... |
2 | ![]() | @Dcabralescast Daniel Cabrales C. | 26,397 | 1,083 | 25,319 | 94 | 11/2010 | 23/01/2023 | senadores... |
3 | ![]() | @ALVAROHPRADA ?lvaro Hern?n Prada | 67,021 | 934 | 54,945 | 162 | 12/2010 | 01/02/2023 | politica |
4 | ![]() | @CARLOSFMEJIA Carlos Felipe Mej?a | 196,751 | 4,671 | 57,503 | 335 | 04/2011 | 02/02/2023 | senadores... |
5 | ![]() | @nohoratovar Nohora Tovar | 41,795 | 1,266 | 53,822 | 119 | 07/2011 | 31/01/2023 | senadores... |
6 | ![]() | @PeriodicodMeta Peri?dico del Meta | 33,468 | 1,004 | 15,113 | 116 | 10/2012 | 01/02/2023 | prensa... |
7 | ![]() | @notidelllano Dondeestalanoticia | 318 | 114 | 6,823 | 2 | 07/2017 | 12/06/2020 | local... |
8 | ![]() | @VillavoAlDia Villavicencio Al D?a | 43,273 | 1,756 | 25,105 | 88 | 08/2012 | 25/10/2018 | local |
9 | ![]() | @MargaritaRepo Margarita Restrepo | 137,642 | 3,867 | 107,616 | 281 | 05/2012 | 02/02/2023 | gobierno |
10 | ![]() | @LlanoSieteDias Llano Siete D?as | 88,712 | 188 | 19,692 | 180 | 02/2012 | 02/02/2023 | local... |
11 | ![]() | @deVillavicencio Noticias de Villavicencio.com | 126,880 | 18,190 | 78,065 | 256 | 10/2010 | 30/01/2023 | local... |
12 | ![]() | @Villavoalreves #Villavoalreves | 101,881 | 7,890 | 103,626 | 124 | 11/2011 | n/d | local |
13 | ![]() | @JuanGZuluaga Juan Guillermo Zuluaga | 89,377 | 524 | 13,484 | 149 | 10/2010 | 02/02/2023 | gobierno |
14 | ![]() | @siatamedellin siatamedellin | 68,230 | 351 | 157,834 | 187 | 07/2010 | 02/02/2023 | medio-ambiente... |
15 | ![]() | @behrentz Marianne Behrentz | 5 | 78 | 0 | 0 | 11/2020 | n/d | educacion |
16 | ![]() | @asocebu Asoceb? Colombia | 22,629 | 724 | 14,001 | 90 | 01/2010 | 31/01/2023 | mascotas |
17 | ![]() | @AndresFelipe Andres Felipe Arcos | 23,498 | 924 | 23,372 | 55 | 09/2014 | 02/02/2023 | entretenimiento |
18 | ![]() | @OdioPuroE ???? ???? | 19,133 | 3,191 | 40,638 | 309 | 05/2011 | 22/11/2022 | detodo |
19 | ![]() | @Semlacalle Semanario La Calle | 25,521 | 8,511 | 68,712 | 63 | 08/2014 | 02/02/2023 | local... |
20 | ![]() | @ClubLlanerosFC ???????? ??????? ???? | 41,875 | 74 | 20,206 | 118 | 07/2012 | 02/02/2023 | deportes... |
21 | ![]() | @SdrodriguezT Sergio D. Rodriguez | 54,691 | 7,611 | 16,175 | 104 | 03/2011 | 02/02/2023 | politica |
22 | ![]() | @TutoUhiaAlcalde Augusto Ramirez Uhia | 57,781 | 1,934 | 49,813 | 79 | 07/2010 | 15/08/2022 | gobierno |
23 | ![]() | @SebastianYatra Sebastian Yatra | 2,338,371 | 202 | 13,501 | 514 | 12/2012 | 02/02/2023 | musica... |
24 | ![]() | @SarisCorrea Sara Correa | 67,245 | 0 | 8,593 | 61 | 10/2009 | 27/08/2020 | periodistas |
25 | ![]() | @MiEquipoWIN Mi Equipo ? ? | 69,884 | 1,232 | 28,033 | 57 | 12/2012 | 22/01/2023 | tv... |
26 | ![]() | @SpiderMemee Peter Parker | 120,521 | 10,409 | 2,709 | 118 | 02/2012 | 12/08/2022 | humor |
27 | ![]() | @julitellez9 Julian Tellez | 140,235 | 531 | 8,168 | 73 | 11/2012 | 01/02/2023 | deportes... |
28 | ![]() | @NoticiasWin Win Noticias | 687,012 | 305 | 107,902 | 454 | 11/2012 | 01/02/2023 | noticias... |
29 | ![]() | @ConexionWIN Conexi?n Win | 216,025 | 74 | 62,884 | 246 | 05/2012 | 02/02/2023 | tv... |
30 | ![]() | @SaqueLargoWin Saque Largo Win | 424,667 | 358 | 127,807 | 291 | 11/2012 | 01/02/2023 | tv... |
31 | ![]() | @EduardoLuisFut Eduardo Luis L?pez T | 391,970 | 1,643 | 73,384 | 374 | 03/2010 | 02/02/2023 | deportes... |
32 | ![]() | @maritovillalobo Mario Villalobos | 7,195 | 3,806 | 60,313 | 49 | 02/2010 | 02/02/2023 | periodistas |
33 | ![]() | @RadioMagdalena Radio Magdalena | 23,891 | 723 | 92,074 | 113 | 06/2010 | 02/02/2023 | radio |
34 | ![]() | @RadioGaleon Caracol Radio Santa Marta | 20,978 | 199 | 35,184 | 100 | 11/2009 | 02/02/2023 | radio |
35 | ![]() | @ElInformador_SM El Informador Santa Marta | 74,231 | 2,124 | 215,237 | 276 | 08/2011 | 02/02/2023 | prensa |
36 | ![]() | @tupublicidad Tupublicidad.info | 3,188 | 2,948 | 25,948 | 20 | 04/2010 | 06/08/2019 | comercio |
37 | ![]() | @totaltvcolombia Total T.V. Blog | 3,222 | 1,890 | 6,477 | 43 | 12/2009 | 26/07/2020 | tv |
38 | ![]() | @PereiraPlaza C.C. Pereira Plaza | 3,664 | 332 | 4,405 | 31 | 07/2009 | 13/04/2019 | centros-comerciales |
39 | ![]() | @Sinfaces SinFace | 5,324 | 4,491 | 42,224 | 29 | 08/2011 | 02/02/2023 | detodo |
40 | ![]() | @CateCreativa Cate Gutierrez | 3,700 | 613 | 40,336 | 83 | 04/2009 | 29/01/2023 | publicidad |
41 | ![]() | @ChoriSant ChoriSant | 3,974 | 2,981 | 4,807 | 16 | 03/2009 | 22/05/2021 | comida... |
42 | ![]() | @diarioelfrente EL FRENTE | 23,103 | 2,316 | 68,496 | 135 | 02/2012 | 02/02/2023 | prensa |
43 | ![]() | @rcnbucaramanga Bucaramanga | 16 | 0 | 0 | 0 | 03/2021 | n/d | radio... |
44 | ![]() | @PoliciaStaMarta Polic?a Metropolitana de Santa Marta | 12,376 | 397 | 14,713 | 52 | 04/2014 | 01/02/2023 | seguridad |
45 | ![]() | @PoliciaCtagena Polic?a Metropolitana de Cartagena de Indias | 15,561 | 200 | 46,288 | 88 | 03/2014 | 02/02/2023 | seguridad |
46 | ![]() | @PoliciaMTunja Polic?a Metropolitana de Tunja | 19,237 | 329 | 62,887 | 61 | 04/2014 | 02/02/2023 | seguridad |
47 | ![]() | @PoliciaNeiva Polic?a Metropolitana De Neiva | 12,006 | 248 | 18,388 | 43 | 04/2014 | 02/02/2023 | seguridad |
48 | ![]() | @PoliciaPereira Polic?a Metropolitana de Pereira | 13,283 | 207 | 18,030 | 51 | 03/2014 | 02/02/2023 | seguridad |
49 | ![]() | @CCBucaramanga C?mara de Comercio de Bucaramanga | 19,227 | 224 | 27,405 | 169 | 02/2011 | 02/02/2023 | economia |
50 | ![]() | @JorgeARestrepo Jorge Restrepo | 37,832 | 1,094 | 130,347 | 279 | 03/2009 | 02/02/2023 | economia |
51 | ![]() | @EndeavorCol Endeavor Colombia | 20,809 | 460 | 11,710 | 317 | 09/2011 | 01/02/2023 | emprendedores |
52 | ![]() | @bogota_digital #Bogot?Digital | 7,972 | 5,197 | 6,508 | 165 | 03/2011 | 17/06/2017 | emprendedores... |
53 | ![]() | @ConnectBogota Connect Bogot? | 14,234 | 1,809 | 15,712 | 249 | 08/2012 | 01/02/2023 | tecnologia... |
54 | ![]() | @DoritosCol Doritos Colombia | 8,776 | 351 | 3,885 | 14 | 07/2012 | 17/11/2022 | comida |
55 | ![]() | @AlexVernot ALEX VERNOT | 9,487 | 6,022 | 23,792 | 56 | 08/2010 | 13/01/2023 | |
56 | ![]() | @PoliciaAntiNar Polic?a Antinarc?ticos | 43,394 | 828 | 20,552 | 90 | 02/2014 | 01/02/2023 | seguridad |
57 | ![]() | @AlcaldiaVpar Alcald?a de Valledupar | 44,507 | 830 | 27,428 | 59 | 02/2013 | 02/02/2023 | gobierno |
58 | ![]() | @SWCol Startup Weekend Col | 12,760 | 999 | 8,069 | 244 | 12/2011 | 27/01/2023 | emprendedores |
59 | ![]() | @col_startup Colombia Startup | 13,339 | 777 | 6,548 | 306 | 03/2013 | 03/02/2020 | emprendedores |
60 | ![]() | @kfccolombia KFC COLOMBIA OFICIAL | 19,456 | 868 | 11,367 | 37 | 04/2013 | 01/02/2023 | comida... |
61 | ![]() | @DanielRaisbeck Daniel Raisbeck | 27,784 | 4,212 | 38,209 | 185 | 10/2010 | 01/02/2023 | periodistas |
62 | ![]() | @patriotasboySA Patriotas Boyac? S.A | 49,630 | 241 | 27,469 | 237 | 05/2013 | 02/02/2023 | deportes... |
63 | ![]() | @LaRazonCo LA RAZ?N. CO | 68,622 | 2,206 | 268,639 | 212 | 09/2013 | 02/02/2023 | prensa |
64 | ![]() | @PoliciaMedellin Polic?a Metropolitana del Valle de Aburr? | 50,788 | 134 | 38,391 | 112 | 03/2014 | 02/02/2023 | seguridad... |
65 | ![]() | @revistamprende Mprende | 21,611 | 1,307 | 61,076 | 620 | 10/2012 | 14/03/2019 | emprendedores |
66 | ![]() | @Uber_Col Uber Colombia | 89,304 | 1,085 | 29,531 | 104 | 08/2013 | 25/01/2023 | transporte |
67 | ![]() | @ABucaramanga Atl?tico Bucaramanga | 125,329 | 33 | 21,786 | 331 | 09/2012 | 01/02/2023 | deportes... |
68 | ![]() | @CHICACERETE ChicaNoticias | 55,222 | 748 | 180,647 | 135 | 08/2010 | 02/02/2023 | periodistas |
69 | ![]() | @MotoPasionTV Moto Pasion | 5,190 | 24 | 9,050 | 25 | 02/2011 | 06/01/2023 | tv... |
70 | ![]() | @Seguimiento Seguimiento.co | 16,867 | 2,274 | 72,211 | 121 | 06/2009 | 02/02/2023 | noticias |
71 | ![]() | @frankcooli Francisco Urdaneta Cooli | 3,809 | 3,353 | 29,274 | 135 | 01/2010 | 02/02/2023 | internet |
72 | ![]() | @somosmedellin somosmedell?n | 3,836 | 2,986 | 25,700 | 85 | 02/2015 | 27/01/2023 | local |
73 | ![]() | @JuntosALas3 Juntos a las 3 | 4,228 | 548 | 18,444 | 14 | 01/2015 | 01/05/2017 | tv |
74 | ![]() | @ElGolGarracol Gol Garra | 132,387 | 1,162 | 31,090 | 145 | 11/2015 | 02/02/2023 | humor... |
75 | ![]() | @aycaroola c a r o l i n a | 13,775 | 2,827 | 5,564 | 22 | 06/2010 | 31/01/2023 | detodo |
76 | ![]() | @Juvalito_ Juvalito | 3,531 | 2,046 | 82 | 2 | 05/2014 | 01/01/2017 | restaurantes... |
77 | ![]() | @Valledupar_Col Valledupar | 41,119 | 7,321 | 214,040 | 85 | 06/2014 | 02/02/2023 | local |
78 | ![]() | @DeniDaLo Neni ?? ? | 8,275 | 829 | 51,062 | 54 | 01/2011 | 02/02/2023 | detodo |
79 | ![]() | @ImpactoTIC Impacto TIC | 21,411 | 2,492 | 31,139 | 263 | 04/2012 | 02/02/2023 | tecnologia |
80 | ![]() | @ConflictoAlDia Conflicto y paz | 7,628 | 3 | 25,330 | 164 | 08/2010 | 04/01/2023 | politica |
81 | ![]() | @WazeCo ComunidadWazeCo | 31,898 | 812 | 17,258 | 97 | 01/2015 | 13/01/2023 | trafico |
82 | ![]() | @sportnoticiastv SportNoticias | 9,463 | 1,784 | 38,211 | 46 | 06/2010 | 15/06/2021 | deportes |
83 | ![]() | @HuaweiMobileCo HuaweiMobileCo | 139,055 | 817 | 17,408 | 162 | 02/2012 | 02/02/2023 | tecnologia |
84 | ![]() | @2010MasterChip Carletto | 41,441 | 676 | 44,915 | 126 | 11/2014 | 01/02/2023 | humor |
85 | ![]() | @180_Verdad 180? A LA VERDAD | 19,309 | 23 | 20,234 | 67 | 01/2012 | 02/02/2023 | noticias |
86 | ![]() | @FortalezaCEIF Fortaleza CEIF | 190,232 | 1 | 17,733 | 247 | 02/2011 | 02/02/2023 | futbol... |
87 | ![]() | @Julianitra Juliana Fitzgerald | 27,220 | 4,771 | 180,342 | 138 | 07/2009 | 02/02/2023 | journalist... |
88 | ![]() | @TodoValledupar Valledupar | 15,683 | 10,036 | 108,294 | 41 | 05/2012 | 01/02/2023 | local |
89 | ![]() | @PoliciaIbague Polic?a Metropolitana de Ibagu? | 13,423 | 154 | 21,483 | 44 | 11/2011 | 02/02/2023 | seguridad |
90 | ![]() | @21TRADINGCOACH 21 Trading Coach | 5,544 | 1,588 | 26,800 | 127 | 02/2011 | 12/07/2019 | mercado-bursatil |
91 | ![]() | @TecnoMarketingN TecnoMarketingNews | 8,511 | 3,710 | 10,970 | 86 | 12/2012 | 01/02/2023 | tecnologia |
92 | ![]() | @URestitucion Restituci?n Tierras | 65,783 | 1,223 | 61,703 | 285 | 03/2013 | 01/02/2023 | gobierno |
93 | ![]() | @ChriGarces Christian Garc?s | 29,513 | 5,462 | 23,066 | 97 | 06/2013 | 02/02/2023 | politica |
94 | ![]() | @MasterChefCo MasterChef Colombia | 63,321 | 202 | 8,723 | 65 | 08/2014 | 15/06/2017 | comida |
95 | ![]() | @Juanmaelcielo Juanmaelcielo | 26,187 | 235 | 6,550 | 95 | 05/2010 | 27/01/2023 | comida |
96 | ![]() | @cheferico Federico Trujillo U | 11,601 | 3,136 | 13,478 | 79 | 05/2011 | 24/01/2020 | comida |
97 | ![]() | @nicodezubiria Nicolas De Zubiria | 41,754 | 228 | 1,215 | 58 | 07/2009 | 19/04/2022 | comida |
98 | ![]() | @francoisrcn La Cigale | 7,794 | 5,912 | 1,900 | 24 | 08/2013 | 01/09/2016 | restaurantes |
99 | ![]() | @MarkyRausch Mark Rausch | 20,036 | 259 | 1,582 | 66 | 06/2010 | 06/08/2021 | comida |
100 | ![]() | @Nueve_rest RESTAURANTE NUEVE | 7,225 | 3,996 | 3,299 | 36 | 07/2013 | 07/01/2022 | comida... |
generado el 02/02/2023 a las 15:45 |