Personas, empresas, medios y organizaciones que twittean sobre economÃa, finanzas, y temas relacionados con el dinero.
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | @Portafolioco Portafolio | 1,437,538 | 2,457 | 250,365 | 4,748 | 07/2009 | 27/04/2023 | economia... | |
2 | @RevistaDinero Revista Dinero | 954,804 | 657 | 176,569 | 4,680 | 05/2009 | 27/04/2023 | economia... | |
3 | @OIZuluaga ?scar Iv?n Zuluaga | 815,288 | 867 | 29,581 | 1,032 | 03/2011 | 05/04/2023 | economia | |
4 | @agaviriau Alejandro Gaviria | 569,690 | 1,987 | 58,735 | 1,281 | 08/2010 | 26/04/2023 | economia... | |
5 | @FanUltra UltraFan | 467,187 | 256 | 89,198 | 3,720 | 06/2009 | 30/06/2013 | economia... | |
6 | @BancoRepublica Banco Rep?blica ?? | 424,067 | 705 | 18,670 | 1,308 | 07/2010 | 26/04/2023 | gobierno... | |
7 | @MincomercioCo MinComercio Colombia | 367,104 | 872 | 103,110 | 1,335 | 08/2010 | 26/04/2023 | gobierno... | |
8 | @MauricioCard Mauricio C?rdenas S. | 319,793 | 1,144 | 29,461 | 722 | 05/2010 | 27/04/2023 | economia... | |
9 | @Ideas_inversion Ideas de Inversion | 266,855 | 164,057 | 81,469 | 1,324 | 08/2010 | 27/04/2023 | economia... | |
10 | @PROCOLOMBIACO PROCOLOMBIA | 261,335 | 1,110 | 65,424 | 1,143 | 08/2010 | 27/04/2023 | gobierno... | |
11 | @ECOPETROL_SA Ecopetrol | 256,946 | 599 | 12,040 | 937 | 07/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
12 | @bvcColombia Bolsa de Valores de Colombia | 239,771 | 2,205 | 74,309 | 1,213 | 09/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
13 | @sicsuper Superintendencia de Industria y Comercio ?? | 221,562 | 3,372 | 185,358 | 603 | 07/2011 | 27/04/2023 | gobierno... | |
14 | @SimonGaviria Sim?n Gaviria Mu?oz | 158,150 | 1,973 | 17,134 | 621 | 05/2009 | 27/03/2023 | politica... | |
15 | @jflafaurie Jos? F?lix Lafaurie | 147,350 | 1,196 | 56,276 | 405 | 09/2010 | 27/04/2023 | economia | |
16 | @SFCsupervisor Superfinanciera | 145,393 | 150 | 26,968 | 579 | 10/2010 | 27/04/2023 | gobierno... | |
17 | @Finanzas_P FinanzasPersonales | 139,994 | 173 | 38,656 | 1,348 | 01/2010 | 04/04/2023 | economia | |
18 | @dataiFX dataiFX | 122,506 | 1,027 | 151,865 | 995 | 11/2009 | 27/04/2023 | economia... | |
19 | @BruceMacMaster Bruce Mac Master | 86,997 | 10,936 | 23,855 | 388 | 04/2009 | 26/04/2023 | economia | |
20 | @AlbertoBernalLe Alberto Bernal | 62,638 | 995 | 224,206 | 549 | 08/2010 | 27/04/2023 | economia... | |
21 | @Fedegan FEDEGAN | 62,546 | 2,262 | 90,339 | 289 | 05/2009 | 26/04/2023 | economia | |
22 | @actualicese Actual?cese | 57,278 | 184 | 136,179 | 337 | 03/2008 | 27/04/2023 | economia | |
23 | @samuelazout Samuel Azout | 51,619 | 1,532 | 77,677 | 373 | 05/2007 | 27/04/2023 | ong... | |
24 | @degerencia deGerencia | 51,275 | 47,998 | 97,255 | 1,066 | 04/2009 | 14/01/2023 | economia | |
25 | @revistapym Revista P&M | 48,296 | 1,638 | 52,295 | 876 | 08/2009 | 27/04/2023 | revistas... | |
26 | @CATALINAVELASCO Catalina Velasco Campuzano, Ph.D. | 41,455 | 1,188 | 2,151 | 361 | 10/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
27 | @VictorGrosso VICTOR GROSSO | 41,007 | 826 | 18,374 | 194 | 09/2009 | 27/04/2023 | economia... | |
28 | @Bancolombia_Inv Investigaciones Bancolombia | 38,350 | 189 | 36,102 | 486 | 08/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
29 | @JorgeARestrepo Jorge Restrepo | 38,264 | 1,121 | 131,700 | 277 | 03/2009 | 26/04/2023 | economia | |
30 | @AcciValores Acciones y Valores | 27,742 | 355 | 14,801 | 281 | 07/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
31 | @DolarColombia D?lar en Colombia | 23,994 | 6 | 19,293 | 117 | 04/2010 | 01/06/2020 | economia | |
32 | @davicorredores Davivienda Corredores | 23,880 | 375 | 19,000 | 326 | 07/2010 | 26/04/2023 | economia... | |
33 | @sergiodigra Sergio DiazGranados | 22,913 | 5,316 | 15,560 | 159 | 05/2010 | 27/04/2023 | economia | |
34 | @Contaduria_CGN Contadur?a General de la Naci?n | 22,536 | 554 | 7,549 | 104 | 07/2010 | 26/04/2023 | gobierno... | |
35 | @CCBucaramanga C?mara de Comercio de Bucaramanga | 19,324 | 224 | 27,562 | 168 | 02/2011 | 26/04/2023 | economia | |
36 | @andrespardoa Andres Pardo A. | 18,677 | 552 | 21,927 | 199 | 11/2010 | 26/04/2023 | economia | |
37 | @AlianzaValores Alianza | 17,389 | 357 | 10,037 | 220 | 03/2010 | 14/04/2023 | economia... | |
38 | @camarapereira C?mara Pereira | 15,475 | 2,266 | 35,887 | 109 | 07/2009 | 21/04/2023 | economia... | |
39 | @enriquechava Enrique Echavarria | 15,162 | 12,856 | 17,716 | 68 | 04/2008 | 16/10/2021 | economia... | |
40 | @Mauriciotobonf Mauricio Tob?n Franco | 13,647 | 7,640 | 11,377 | 52 | 10/2012 | 26/04/2023 | economia | |
41 | @gestiopoliscom gestiopolis | 12,856 | 79 | 8,818 | 315 | 08/2009 | 28/03/2023 | economia | |
42 | @infocapitales infoCapitales | 7,332 | 67 | 4,523 | 127 | 07/2009 | 27/03/2018 | economia... | |
43 | @GSCColombia Global Securities | 7,210 | 172 | 9,861 | 133 | 11/2010 | 14/04/2023 | economia... | |
44 | @CamiloDeGuzman Camilo De Guzm?n | 6,504 | 1,541 | 27,249 | 174 | 11/2009 | 26/04/2023 | economia... | |
45 | @Wikibanco WIKIBANCO | 6,096 | 3,972 | 6,038 | 44 | 02/2011 | 11/11/2016 | economia | |
46 | @ANeIA_UniAndes ANeIA | AgroNegocios e Industria Alimentaria | 5,546 | 221 | 6,422 | 100 | 07/2010 | 24/04/2023 | economia | |
47 | @Latinpyme Latinpyme | 3,068 | 2,071 | 3,694 | 82 | 07/2009 | 30/09/2020 | economia... | |
48 | @finanzasydinero Finanzas y Dinero | 2,943 | 754 | 19,544 | 68 | 04/2008 | 26/04/2023 | economia | |
49 | @comvenezuela C?mara Colombo Venezolana | 2,821 | 806 | 2,870 | 68 | 02/2010 | 25/04/2023 | economia | |
50 | @InterBolsaLive InterBolsa Research | 2,663 | 61 | 363 | 61 | 08/2009 | 06/06/2012 | economia... | |
generado el 21/11/2024 a las 03:45 |